| ファンタジアなごや2号 | ファンタジアなごや1号 |
| ファンタジアなごや2号 | ファンタジアなごや1号 | ||
|---|---|---|---|
| 22:40 | 名古屋駅(新幹線口) | 7:08 | |
| 22:58 | 栄(オアシス21) | 6:57 | |
| ↓ | 千種駅前 | 6:51 | |
| 23:18 | 本山 | 6:40 | |
| 23:23 | 星ヶ丘 | 6:35 | |
| 23:30 | 名古屋インター | 6:28 | |
| ↓ | ↓↑ | ↑ | |
| 5:51 | 横浜駅(YCAT) | 23:30 | |
| 6:55 | 東京テレポート駅(お台場) | 22:40 | |
| 7:20 | TDS | TDL | 22:15 |
| 7:25 | TDL | TDS | 22:00 |
| 8:00 | 西船橋駅 | 21:35 | |
| ファンタジアなごや2号 | ファンタジアなごや1号 |
![]()
| 名古屋駅〜名古屋インター | ||
| ファンタジア なごや号 | 横浜駅(YCAT) | 5,750 円 |
|---|---|---|
| 東京テレポート(お台場) 東京ディズニーリゾート(TDS・TDL) 西船橋駅 |
6,500 円 | |
| 名古屋駅〜名古屋インター | ||
| ファンタジア なごや号 | 横浜駅(YCAT) 東京テレポート(お台場) 東京ディズニーリゾート(TDS・TDL) 西船橋駅 |
10,000 円 |
|---|---|---|
バス設備 (座席位置・車両タイプは異なる場合があります。)。

