| a’JEVh¼Œû•û–Ê | 2† | 4† | 6† | 102†¦ | 8† |
|---|
| a’JEVh¼Œû•û–Ê | 2† | 4† | 6† | 102†¦ | 8† |
|---|---|---|---|---|---|
| •l¼‰w | 7:00 | 9:00 | 10:00 | 14:30 | 16:30 |
| ‘ж | 7:03 | 9:03 | 10:03 | 14:33 | 16:33 |
| ŽqˆÀ | 7:07 | 9:07 | 10:07 | 14:37 | 16:37 |
| ŽÂƒ–£ | 7:12 | 9:12 | 10:12 | 14:42 | 16:42 |
| •l¼ƒCƒ“ƒ^[ | 7:23 | 9:23 | 10:23 | 14:53 | 16:53 |
| –q”VŒ´SA‹xŒe | › | › | › | › | › |
| ‘«•¿SA‹xŒe | › | › | › | › | › |
| “Œ–¼]“c | 10:24 | 12:24 | 13:24 | 17:54 | 19:54 |
| “Œ–¼Œüƒ–‹u | 10:28 | 12:28 | 13:28 | 17:58 | 19:58 |
| a’J‰wia’Jƒ}[ƒNƒVƒeƒBj | 10:47 | 12:47 | 13:47 | 18:17 | 20:17 |
| Vh¼Œû‚‘¬ƒoƒXƒ^[ƒ~ƒiƒ‹ | 11:12 | 13:12 | 14:12 | 18:42 | 20:42 |
| a’JEVh¼Œû•û–Ê | 2† | 4† | 6† | 102†¦ | 8† |
|---|
| •l¼•û–Ê | 101†¦ | 1† | 3† | 5† | 7† |
|---|
| •l¼•û–Ê | 101†¦ | 1† | 3† | 5† | 7† |
|---|---|---|---|---|---|
| Vh¼Œû‚‘¬ƒoƒXƒ^[ƒ~ƒiƒ‹ | 7:20 | 8:40 | 15:20 | 16:50 | 18:00 |
| a’J‰wia’Jƒ}[ƒNƒVƒeƒBj | 7:45 | 9:05 | 15:45 | 17:15 | 18:25 |
| “Œ–¼Œüƒ–‹u | 8:04 | 9:24 | 16:04 | 17:34 | 18:44 |
| “Œ–¼]“c | 8:08 | 9:28 | 16:08 | 17:38 | 18:48 |
| ‘«•¿SA‹xŒe | › | › | › | › | › |
| –q”VŒ´SA‹xŒe | › | › | › | › | › |
| •l¼ƒCƒ“ƒ^[ | 11:09 | 12:29 | 19:09 | 20:39 | 21:49 |
| ŽÂƒ–£ | 11:20 | 12:40 | 19:20 | 20:50 | 22:00 |
| ŽqˆÀ | 11:25 | 12:45 | 19:25 | 20:55 | 22:05 |
| ‘ж | 11:29 | 12:49 | 19:29 | 20:59 | 22:09 |
| •l¼‰w | 11:32 | 12:52 | 19:32 | 21:02 | 22:12 |
| •l¼•û–Ê | 101†¦ | 1† | 3† | 5† | 7† |
|---|
ƒlƒbƒg‚Åw“ü‚·‚邯A‚³‚ç‚É5“Š„ˆøI
| ‹æŠÔ | •Ö–¼ | •Г¹ | ‰•œŠ„ˆø | ||
|---|---|---|---|---|---|
| •l¼‰wi–kŒûj`•l¼ƒCƒ“ƒ^[ | ↔ | “Œ–¼]“cE“Œ–¼Œüƒ–‹u | a’JVhƒ‰ƒCƒi[ •l¼† |
3,420‰~ | -- |
| a’Jƒ}[ƒNƒVƒeƒB | 3,700‰~ | 6,500‰~ | |||
| Vh¼Œû‚‘¬ƒoƒXƒ^[ƒ~ƒiƒ‹ | 3,770‰~ | 6,500‰~ | |||
ÀȈʒuEŽÔ—¼ƒ^ƒCƒv‚͈قȂéꇂª‚ ‚è‚Ü‚·B



