| オリーブ松山1号 | バス停 | オリーブ松山2号 |
| オリーブ松山1号 | バス停 | オリーブ松山2号 |
|---|---|---|
| 23:00 | 名古屋駅(新幹線口) | 5:42 |
| 23:12 | 岩塚駅前 | 5:30 |
| ↓ | ↑ | |
| 4:55 | 松茂 | 23:52 |
| 5:10 | 徳島駅 | 23:37 |
| 6:17 | 高松中央インターバスターミナル | 22:31 |
| 6:26 | ゆめタウン高松 | 22:22 |
| 6:38 | 高松駅 | 22:10 |
| 7:18 | 坂出インターバスターミナル | 21:30 |
| 7:52 | 三島川之江インター | 20:56 |
| 8:42 | 川内インター | 20:06 |
| 8:52 | 松山インター口 | 19:56 |
| 9:10 | 大街道 | 19:38 |
| 9:17 | 松山駅 | 19:30 |
| 9:34 | JR松山支店 | 19:13 |
| オリーブ松山1号 | バス停 | オリーブ松山2号 |
![]()
| 区間 | 便名 | 片道 | 往復 割引 |
早売5 | 早売1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋駅(新幹線口) 岩塚駅前 |
⇔ | 松茂 | オリーブ松山 | 6,400 | 11,500 | 4,600 | 5,900 |
| 徳島駅 | 6,600 | 11,800 | 4,800 | 6,100 | |||
| 高松中央インターBT〜坂出インターBT | 6,800 | 12,200 | 5,000 | 6,300 | |||
| 三島川之江インター | 8,000 | 14,400 | 6,200 | 7,500 | |||
| 川内インター | 9,700 | 17,400 | 7,900 | 9,200 | |||
| 松山インター口〜JR松山支店 | 10,000 | 18,000 | 8,200 | 9,500 | |||
レディースシート設定車、コンビ二、座席選択、ネット割2%、3列スタンダード車、2階建車両
座席位置・車両タイプは異なる場合があります。

