このサイトでは、アクセス状況の把握や広告配信などのために、Cookie(クッキー)を使用しています。
これ以降ページを遷移した場合、Cookieなどの設定や使用に同意したことになります。
詳細はこちら

ご利用案内


高速バスガイドラインに基づく表示

昼行バス

方面 便名 区間 実車距離
(km)
所要時間 運転士
名古屋⇔東京 新東名スーパーライナー 名古屋駅→東京駅 350 5時間19分 1名
東京駅→名古屋駅 353 5時間09分 1名
新東名スーパーライナー新宿 名古屋駅→バスタ新宿・東京駅 354 5時間34分 1名
東京駅・バスタ新宿→名古屋駅 357 5時間47分 1名
スーパーライナー 名古屋駅→東京駅 365 6時間16分 1名 ※1
東京駅→名古屋駅 363 6時間16分 1名 ※1
浜松⇔東京 東名ライナー 浜松駅→東京駅 262 4時間40分 1名 ※2
東京駅→浜松駅 259 4時間37分 1名 ※2
静岡⇔東京 東名(急行) 静岡駅→東京駅 188 3時間49分 1名
東京駅→静岡駅 185 3時間19分 1名
名古屋⇔静岡 東名(急行) 名古屋駅→静岡駅 192 3時間48分 1名
静岡駅→名古屋駅 188 3時間39分 1名
静岡⇔東京 静岡・渋谷/新宿(南幹線経由) 新静岡→バスタ新宿 178 3時間47分 1名
静岡・渋谷/新宿(静岡IC経由) 新静岡→バスタ新宿 181 3時間26分 1名
静岡・新宿(北街道経由) 新静岡→バスタ新宿 174 3時間35分 1名
新宿/渋谷・静岡(南幹線経由) バスタ新宿→静岡駅 178 3時間42分 1名
新宿/渋谷・静岡(静岡IC経由) バスタ新宿→静岡駅 181 3時間26分 1名
新宿・静岡(北街道経由) バスタ新宿→静岡駅 174 3時間13分 1名
浜松⇔新宿 渋谷新宿ライナー浜松 浜松駅→バスタ新宿 254 4時間21分 1名
バスタ新宿→浜松駅 254 4時間29分 1名
名古屋⇔京都 名神ハイウェイバス京都
超特急(新名神経由)
名鉄BC→京都駅 134 2時間31分 1名
京都駅→名鉄BC 135 2時間26分 1名
名神ハイウェイバス京都
特急(名神経由)
名鉄BC→京都駅 157 2時間47分 1名
京都駅→名鉄BC 158 2時間39分 1名
名古屋⇔大阪 名神ハイウェイバス大阪 名古屋駅→大阪駅 172 2時間55分 1名
名古屋駅→ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 180 3時間30分 1名
大阪駅→名古屋駅 172 2時間52分 1名
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン→名古屋駅 180 3時間42分 1名
名古屋⇔神戸 名神ハイウェイバス神戸 名鉄BC→三宮BT 191 3時間17分 1名
三宮BT→名鉄BC 190 3時間12分 1名
静岡⇔大阪 京阪神昼特急静岡 静岡駅→ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 357 6時間05分 1名 ※1
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン→静岡駅 352 6時間14分 1名
名古屋⇔高山 ひだ高山 名鉄BC→高山濃飛BC 159 2時間50分 1名
高山濃飛BC→名鉄BC 158 2時間45分 1名
名古屋⇔甲府 名古屋ライナー甲府 名古屋駅→竜王駅 269 4時間29分 1名
竜王駅→名古屋駅 274 4時間39分 1名
名古屋⇔金沢 北陸道ハイウェイバス金沢 名鉄BC→金沢駅 246 3時間56分 1名
金沢駅→名鉄BC 244 3時間44分 1名
名古屋⇔福井 北陸道ハイウェイバス福井 名鉄BC→福井駅 170 2時間50分 1名
福井駅→名鉄BC 169 2時間50分 1名

夜行バス

方面 便名 号車 区間 実車距離
(km)
所要時間 運転士
名古屋⇔東京 ドリームなごや 2号 名古屋駅→東京駅 368 7時間39分 1名 ※1
4号 名古屋駅→バスタ新宿・東京駅・新木場駅 380 8時間18分 1名 ※1
6号 名古屋駅→東京駅・新木場駅 364 7時間55分 1名
10号 岐阜駅→東京駅 395 7時間56分 1名 ※1
12号 名古屋駅→東京駅 350 6時間39分 1名
1号 東京駅→名古屋駅 369 7時間52分 1名 ※1
3号 新木場駅・東京駅・バスタ新宿→名古屋駅 383 8時間39分 1名 ※1
7号 東京駅→岐阜駅 395 8時間01分 1名 ※1
9号 新木場駅・東京駅→名古屋駅 374 7時間44分 1名 ※1
11号 東京駅→名古屋駅 353 6時間39分 1名
八田⇔TDL ドリーム知多 2号 八田駅→東京ディズニーランド 387 9時間50分 1名 ※3
1号 東京ディズニーランド→八田駅 389 9時間50分 1名 ※3
名古屋⇔西船橋 ファンタジアなごや 2号 名古屋駅→西船橋駅 403 8時間55分 1名 ※1
1号 西船橋駅→名古屋駅 403 9時間08分 1名 ※1
浜松⇔東京 ドリーム静岡・浜松 2号 浜松駅→東京ディズニーランド 298 8時間50分 1名
1号 東京ディズニーランド→浜松駅 292 8時間25分 1名
静岡⇔大阪・神戸 京阪神ドリーム静岡 1号 静岡駅→ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、三宮BT 423 9時間28分 1名 ※1
2号 三宮BT、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン→静岡駅 428 9時間50分 1名 ※1
名古屋⇔広島 広島ドリーム名古屋 1号 名古屋駅→広島駅 546 9時間52分 1名 ※1
2号 広島駅→名古屋駅 546 8時間22分 1名 ※1
名古屋⇔松山 オリーブ松山 1号 名古屋駅→松山 554 10時間44分 1名 ※1
2号 松山→名古屋駅 555 10時間51分 1名 ※1
名古屋⇔金沢 北陸ドリーム名古屋 1号 名古屋駅→金沢駅 310 6時間45分 1名
名古屋⇔大阪 青春大阪ドリーム名古屋 1号 名古屋駅→ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 255 7時間02分 1名
任意保険:対人賠償無制限
所要時間はその区間を運行する最大の時間を表示しています
※1 途中交代あり、※2 便により途中交代あり、※3 ジェイアール東海バス運行便は途中交代